![]() |
![]() |
||||||||
|
|
Die Waist to Height Ratio
zu deutsch das Taille-zu-Größe Verhältnis ist eine Maßzahl zur Bewertung des Taillenumfangs im Verhältnis zur
Körpergröße.
|
|
| WHtR Wert: | Kategorie: |
| < 0,34 | Untergewicht |
| 0,34 bis 0,45 | Optimaler Bauchumfang, Optimalgewicht |
| 0,46 bis 0,51 | Leichtes Übergewicht, Präadipositas |
| 0,52 bis 0,63 | starkes Übergewicht der Klasse Adipositas I |
| > 0,63 | sehr starkes Übergewicht |
| WHtR Wert: | Kategorie: |
| < 0,40 | Untergewicht |
| 0,40 bis 0,50 | Optimaler Bauchumfang, Optimalgewicht |
| 0,51 bis 0,56 | Leichtes Übergewicht, Präadipositas |
| 0,57 bis 0,68 | starkes Übergewicht der Klasse Adipositas I |
| > 0,68 | sehr starkes Übergewicht |
| WHtR Wert: | Kategorie: |
| < (0,40 + 0,01 * (Alter-40)) | Untergewicht |
| 0,40 bis 0,50 + 0,01 * (Alter-40) | Optimaler Bauchumfang, Optimalgewicht |
| 0,51 bis 0,56 + 0,01 * (Alter-40) | Leichtes Übergewicht, Präadipositas |
| 0,57 bis 0,68 + 0,01 * (Alter-40) | starkes Übergewicht der Klasse Adipositas I |
| > (0,68 + 0,01 * (Alter-40)) | sehr starkes Übergewicht |
| WHtR Wert: | Kategorie: |
| < 0,40 | Untergewicht |
| 0,40 bis 0,60 | Optimaler Bauchumfang, Optimalgewicht |
| 0,61 bis 0,66 | Leichtes Übergewicht, Präadipositas |
| 0,67 bis 0,78 | starkes Übergewicht der Klasse Adipositas I |
| > 0,78 | sehr starkes Übergewicht |
Viele medizinische Studien zeigen einen starken Zusammenhang zwischen dem Waist-to-Height Ratio (WHtR) Wert und Faktoren die zur Gesundheit beitragen. Die selben Wissenschaftler haben keinen Zusammenhang zwischen den Body Mass Index (BMI) Wert und der Gesundheit der Probanden gefunden. Siehe dazu das Ärzteblatt, März 2010 und Wikipedia über Adipositas, (Abgerufen: 18. Februar 2012).
Weiteres zum Body-Mass-Index können Sie auf der entsprechenden Seite bei Wikipedia herausfinden.
Für Tipps wie sie Ihr Idealgewicht erreichen können lesen Sie bitte unsere Seite Wie Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten umstellen können.
|
| Home | Fettabsaugung | Ästhetische Operationen | Schönheit | Wir über uns | Wie Sie uns finden | Impressum | Kontakt | English | Español | News | Journal Blog - Beauty Review | Info Broschüre in PDF | Zertifikate | Vorher Nachher Bilder |
| Copyright © 2000-2012 www.dr-peterson.de . Fettabsaugen in Kaiserslautern, Doktor Peterson, Kosmetische Dermatochirurgie Tel. 0631 89 29 122 |